Roberto Pereyra - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | 2011/2012 | 1 (0) | 1 | 11 | 3 | 0 | |
Udinese | 2012/2013 | 5 (0) | 1 | 37 | 2 | 0 | |
Udinese | 2013/2014 | 2 (0) | 5 | 36 | 6 | 0 | |
Juventus | 2014/2015 | 4 (0) | 3 | 35 | 2 | 0 | |
Juventus | 2015/2016 | 0 (0) | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Watford | 2016/2017 | 2 (0) | 2 | 13 | 2 | 1 | |
Watford | 2017/2018 | 5 (0) | 2 | 32 | 3 | 0 | |
Watford | 2018/2019 | 6 (0) | 2 | 33 | 3 | 0 | |
Watford | 2019/2020 | 3 (0) | 0 | 28 | 4 | 0 | |
Udinese | 2020/2021 | 5 (0) | 7 | 34 | 8 | 0 | |
Udinese | 2021/2022 | 3 (0) | 5 | 24 | 9 | 0 | |
Udinese | 2022/2023 | 5 (0) | 7 | 34 | 8 | 0 | |
Udinese | 2023/2024 | 3 (0) | 2 | 21 | 5 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus R. Pereyra
Revivez le sacre du Napoli sur la pelouse de l'Udinese !
Le Milan cale de nouveau et s'incline sur la pelouse de l'Udinese
Matías Fernández-Pardo donne sa préférence à une sélection
Après son crash dans la forêt début décembre, Michail Antonio est sorti de l’hôpital
Artur Jorge élu meilleur coach d’Amérique après un doublé épique
Le nouveau coach de Caen vise l’Europe et veut « honorer le statut » de Kylian Mbappé