Pablo Hernández - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 2005/2006 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Valencia | 2006/2007 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Getafe | 2007/2008 | 3 (0) | 0 | 28 | 6 | 0 | |
Valencia | 2008/2009 | 0 (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Valencia | 2009/2010 | 5 (0) | 6 | 33 | 1 | 0 | |
Valencia | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Valencia | 2011/2012 | 3 (0) | 5 | 30 | 5 | 0 | |
Swansea City | 2012/2013 | 3 (0) | 6 | 30 | 3 | 0 | |
Swansea City | 2013/2014 | 2 (0) | 7 | 27 | 2 | 0 | |
Rayo Vallecano | 2015/2016 | 3 (0) | 4 | 27 | 3 | 0 | |
Leeds United | 2016/2017 | 6 (0) | 8 | 35 | 4 | 0 | |
Leeds United | 2017/2018 | 7 (0) | 8 | 41 | 5 | 0 | |
Leeds United | 2018/2019 | 12 (0) | 12 | 41 | 6 | 0 | |
Leeds United | 2019/2020 | 9 (1) | 9 | 36 | 6 | 0 | |
Leeds United | 2020/2021 | 0 (0) | 2 | 15 | 1 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus Pablo Hernández
Bielsa : « Très souvent, mes décisions ne sont pas idéales »
Des affrontements entre les supporters de l’OL et de Francfort
Pourtant interdit de transferts cet hiver, l’OL se prépare à accueillir Thiago Almada
Les recrues du mercato hivernal ne pourront pas disputer les derniers matchs de C1