Oussama Tannane - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Heerenveen | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 8 | 2 | 0 | |
Heracles Almelo | 2013/2014 | 4 (0) | 1 | 18 | 4 | 0 | |
Heracles Almelo | 2014/2015 | 5 (0) | 4 | 9 | 2 | 0 | |
Saint-Étienne | 2015/2016 | 2 (0) | 1 | 10 | 2 | 0 | |
Heracles Almelo | 2015/2016 | 7 (0) | 3 | 11 | 5 | 0 | |
Saint-Étienne | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 17 | 3 | 0 | |
Saint-Étienne | 2017/2018 | 0 (0) | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Las Palmas | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 10 | 1 | 0 | |
FC Utrecht | 2018/2019 | 1 (0) | 3 | 15 | 3 | 0 | |
Vitesse | 2019/2020 | 5 (0) | 4 | 17 | 5 | 0 | |
Vitesse | 2020/2021 | 7 (0) | 9 | 29 | 8 | 0 | |
Vitesse | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Göztepe | 2021/2022 | 0 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
NEC | 2022/2023 | 6 (0) | 9 | 25 | 7 | 1 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus O. Tannane
Loïc Rémy et Oussama Tannane poussés dehors par Las Palmas
Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne sera ni Conceição, ni Beye
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »