Nathan Aké - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Reading | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelsea | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Watford | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 24 | 4 | 1 | |
AFC Bournemouth | 2016/2017 | 0 (0) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Chelsea | 2016/2017 | 0 (0) | 1 | 2 | 1 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2017/2018 | 2 (0) | 3 | 38 | 5 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2018/2019 | 4 (0) | 0 | 38 | 3 | 0 | |
AFC Bournemouth | 2019/2020 | 2 (0) | 2 | 29 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2020/2021 | 1 (0) | 0 | 10 | 4 | 0 | |
Manchester City | 2021/2022 | 2 (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Manchester City | 2022/2023 | 1 (0) | 0 | 26 | 2 | 0 | |
Manchester City | 2023/2024 | 2 (0) | 2 | 23 | 0 | 0 | |
Manchester City | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus N. Aké
Philippe Diallo ne va pas se précipiter pour choisir le futur sélectionneur
League Cup : Tottenham fait un pas vers la finale en croquant Liverpool
Emmanuel Petit rend un bel hommage à Didier Deschamps
Barcelone se joue de l'Athletic et file en finale de la Supercoupe d'Espagne