Loïc Nestor - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Havre | 2010/2011 | 2 (1) | 0 | 35 | 0 | 0 | |
Le Havre | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Châteauroux | 2012/2013 | 2 (0) | 0 | 29 | 6 | 0 | |
Châteauroux | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 32 | 3 | 0 | |
Châteauroux | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 29 | 1 | 0 | |
Valenciennes | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 37 | 2 | 0 | |
Valenciennes | 2016/2017 | 2 (0) | 1 | 31 | 1 | 0 | |
Valenciennes | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 17 | 1 | 0 | |
Valenciennes | 2018/2019 | 1 (0) | 0 | 34 | 1 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2019/2020 | 0 (0) | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2020/2021 | 4 (0) | 1 | 30 | 4 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2021/2022 | 4 (0) | 0 | 37 | 1 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2022/2023 | 0 (0) | 1 | 15 | 2 | 1 | |
Grenoble Foot 38 | 2023/2024 | 1 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Grenoble Foot 38 | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus L. Nestor
Pronostic Grenoble Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »
Labrune : « DAZN a peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs »