Idrissa Gueye - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSC Lille | 2010/2011 | 0 (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | |
LOSC Lille | 2011/2012 | 0 (0) | 0 | 25 | 5 | 1 | |
LOSC Lille | 2012/2013 | 0 (0) | 1 | 29 | 5 | 0 | |
LOSC Lille | 2013/2014 | 1 (0) | 0 | 37 | 6 | 0 | |
LOSC Lille | 2014/2015 | 4 (0) | 2 | 32 | 4 | 0 | |
Aston Villa | 2015/2016 | 0 (0) | 1 | 35 | 10 | 0 | |
Everton | 2016/2017 | 1 (0) | 1 | 33 | 11 | 0 | |
Everton | 2017/2018 | 2 (0) | 1 | 33 | 7 | 0 | |
Everton | 2018/2019 | 0 (0) | 2 | 33 | 6 | 0 | |
Paris Saint Germain | 2019/2020 | 1 (0) | 2 | 20 | 2 | 0 | |
Paris Saint Germain | 2020/2021 | 2 (0) | 1 | 28 | 3 | 0 | |
Paris Saint Germain | 2021/2022 | 3 (0) | 1 | 26 | 4 | 0 | |
Everton | 2022/2023 | 0 (0) | 1 | 33 | 7 | 0 | |
Everton | 2023/2024 | 1 (0) | 0 | 18 | 7 | 0 | |
Everton | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus I. Gueye
Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne sera ni Conceição, ni Beye
Coppa Italia : L’Inter plie tranquillement l’Udinese
Après une deuxième période de folie, Tottenham éjecte MU de la League Cup
Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »