Carlos Fernández - Blessures
Équipe | Début | Fin | Type de blessure |
---|---|---|---|
Real Sociedad | 12/01/2024 | 01/05/2024 | Dommages causés par le ménisque |
Real Sociedad | 23/11/2023 | 08/12/2023 | Blessure au genou |
Real Sociedad | 01/04/2023 | 07/04/2023 | Blessure à la cuisse |
Real Sociedad | 12/12/2022 | 13/01/2023 | Blessure à la cuisse |
Real Sociedad | 13/08/2022 | 30/09/2022 | Blessure à la cuisse |
Real Sociedad | 31/07/2021 | 30/06/2022 | Déchirure du ligament croisé |
Real Sociedad | 26/04/2021 | 26/06/2021 | Blessure musculaire |
Sevilla | 20/11/2020 | 03/12/2020 | COVID 19 |
Sevilla | 09/07/2018 | 11/09/2018 | Blessure du ménisque |
Sevilla II | 28/04/2018 | 28/05/2018 | Blessure musculaire |
Sevilla II | 22/12/2017 | 18/01/2018 | Blessure à la cheville |
Sevilla II | 22/10/2017 | 22/11/2017 | Fibre musculaire déchirée |
Sevilla II | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Problèmes musculaires |
Sevilla II | 06/10/2016 | 06/07/2017 | Déchirure du ligament croisé |
Actus Carlos Fernández
Revivez la victoire du PSG face à la Real Sociedad (2-0)
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA
Drame en Angleterre : un attaquant accusé du meurtre d’un gardien de foot amateur
Hugo Capron : « Il ne faut pas attendre qu’il y ait un arbitre dans le coma pour se réveiller »