Ante Rebić - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 2013/2014 | 1 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | |
RB Leipzig | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 8 | 3 | 0 | |
Fiorentina | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Hellas Verona | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2016/2017 | 2 (0) | 2 | 24 | 10 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2017/2018 | 6 (0) | 2 | 25 | 8 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2018/2019 | 9 (0) | 4 | 28 | 4 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2019/2020 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Milan | 2019/2020 | 11 (0) | 3 | 26 | 5 | 0 | |
Milan | 2020/2021 | 11 (0) | 4 | 27 | 4 | 1 | |
Milan | 2021/2022 | 2 (0) | 2 | 24 | 2 | 0 | |
Milan | 2022/2023 | 3 (0) | 2 | 23 | 4 | 0 | |
Beşiktaş | 2023/2024 | 0 (0) | 3 | 15 | 6 | 0 | |
Lecce | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus A. Rebić
Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues
Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur
Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup
La FIFA s’excuse après avoir présenté une carte d’Ukraine sans la Crimée
Les Bleus terminent encore l’année à la 2e place du classement FIFA