Adnan Januzaj - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 4 (0) | 3 | 27 | 7 | 0 | |
Manchester United | 2014/2015 | 0 (0) | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2015/2016 | 0 (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 1 (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Sunderland | 2016/2017 | 0 (0) | 3 | 25 | 4 | 0 | |
Real Sociedad | 2017/2018 | 3 (0) | 5 | 28 | 4 | 0 | |
Real Sociedad | 2018/2019 | 1 (0) | 3 | 20 | 1 | 0 | |
Real Sociedad | 2019/2020 | 3 (0) | 3 | 24 | 3 | 0 | |
Real Sociedad | 2020/2021 | 4 (0) | 5 | 27 | 2 | 0 | |
Real Sociedad | 2021/2022 | 3 (0) | 0 | 33 | 5 | 0 | |
İstanbul Başakşehir | 2022/2023 | 2 (0) | 3 | 11 | 1 | 1 | |
Sevilla | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sevilla | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Las Palmas | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est une putain de bonne question !
Le mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus aura-t-il été trop long ?
Oui
Non
Actus A. Januzaj
Coupe de France : l’US Thionville remercie Valenciennes pour son joli geste
Au tour de la Butte Paillade d’y aller de son communiqué
Rúben Amorim comprend la colère des supporters de Manchester United
Après les mesures de la FIFA, l’UNFP contre-attaque