Osasuna - Effectif
Poste | Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | Sergio Herrera | 1 | 192 cm | 82 kg | 31 ans | |
Gardien | Dimitrios Stamatakis | 32 | - | - | 21 ans | |
Gardien | Aitor Fernández | 13 | 182 cm | 78 kg | 33 ans | |
Défenseur | Jorge Herrando | 5 | 190 cm | - | 23 ans | |
Défenseur | Abel Bretones | 23 | 188 cm | - | 24 ans | |
Défenseur | Juan Cruz | 3 | 182 cm | 79 kg | 32 ans | |
Défenseur | Alejandro Catena | 24 | 194 cm | 82 kg | 30 ans | |
Défenseur | Flavien Boyomo | 22 | 184 cm | - | 23 ans | |
Défenseur | Nacho Vidal | 2 | 180 cm | 75 kg | 29 ans | |
Défenseur | Rubén Peña | 15 | 170 cm | 65 kg | 33 ans | |
Défenseur | Jesús Areso | 12 | 182 cm | - | 25 ans | |
Défenseur | Unai García | 4 | 186 cm | 81 kg | 32 ans | |
Milieu de terrain | Javi Martínez | 21 | 181 cm | 68 kg | 25 ans | |
Milieu de terrain | Iker Munoz | 18 | - | - | 22 ans | |
Milieu de terrain | Aimar Oroz | 10 | 177 cm | - | 23 ans | |
Milieu de terrain | Rubén García | 14 | 171 cm | 72 kg | 31 ans | |
Milieu de terrain | Pablo Ibáñez Lumbreras | 8 | 179 cm | - | 26 ans | |
Milieu de terrain | Lucas Torró | 6 | 190 cm | 77 kg | 30 ans | |
Milieu de terrain | Jon Moncayola | 7 | 182 cm | - | 26 ans | |
Attaquant | Iker Benito | 27 | 176 cm | - | 22 ans | |
Attaquant | Kike Barja | 11 | 179 cm | 69 kg | 27 ans | |
Attaquant | Moi Gómez | 16 | 176 cm | 71 kg | 30 ans | |
Attaquant | José Manuel Arnáiz | 20 | 173 cm | 70 kg | 29 ans | |
Attaquant | Raúl García | 9 | 192 cm | 70 kg | 24 ans | |
Attaquant | Bryan Zaragoza | 19 | 164 cm | - | 23 ans | |
Attaquant | Ante Budimir | 17 | 190 cm | 75 kg | 33 ans | |
Dougie Hill | 17 | 183 cm | 82 kg | 39 ans |
Actus OSA
Le voyage inoubliable d’un jeune supporter d’Osasuna
L’émotion de l’entraîneur d’Osasuna, dont le village a été fortement touché par les inondations
Georges Mikautadze après Qarabağ-OL : « Je suis un joueur d'instinct »
Franck Haise pointe du doigt les blessures après la gifle face aux Rangers
Ronaldinho claque un coup-franc magnifique lors d'un Barça-Real des légendes
Nice largué, Lyon dans le Top 8 : Le classement complet de la Ligue Europa
Ligue Europa : Manchester United et Francfort s’en sortent, Tottenham et la Roma dos à dos